1980$
Розрахунок в гривні по курсу НБУ
Основні характеристики | |
Країна виробник | Тайвань |
Термін гарантії | 12 міс |
Виробник | Anser |
Налаштування користувача | |
Тип моделі | Повністю автономний — Працює без ПК |
Вага | 1,13 кг (без картриджа) |
Швидкість конвеєра | Автономна робота без конвеєру |
Автономність | Повністю автономний. |
Вид друку | Цифровий, безконтактний, каплеструйний |
Об’єм зберігаємих повідомлень | До 999 повідомлень |
Кількість рядків друку | від 1 до 4-х рядків |
Особливості | Компактний дизайн: 4 в 1 (контролер, дисплей, друкарська головка та картридж) |
Дизайн “вмикай та друкуй” | Технологія друку Hewlett-Packard 300DPI |
Дисплей | 3,5” кольоровий LED дисплей |
Друк | 300*400 dpi |
Пристрої вводу | Дистанційний інфрокрасний пульт керування |
Мови на вибір | Англійська, російська, китайська, японська, французька, німецька, іспанська, португальська |
Друковані зображення | Букви / цифри, логотипи, дата / час, термін зберігання, номер зміни, лічильник, номер партії, штрих-коди |
Напрям друку | Зліва направо або справа наліво |
Висота символів | 2,7мм, 3,6мм, 5,5мм, 8мм, 10мм, 12,7мм |
Відстань до поверхні друку | Не більше 6 мм |
Розміри | 143 х 219 х 143 мм |
Комплектація | Принтер, ІК пульт, флешка, блок живлення, акумуляторні батареї 2шт, кейс для зарядки акумуляторної батареї, великий захисний кейс з ручкою для транспортування принтера, інструкція, коробка. |
Найменший промисловий ручний каплеструйний принтер U2 Mobile компанії ANSER (Тайвань) для друку на пористих і непористих поверхнях. Наносить чітку графічну, цифрову та буквенну інформацію на папір, картон, дерево, ДСП, тканини, мішки, пінопласт, ПВХ і ін. матеріали.
U2 Mobile ProS — це мініатюрний принтер (без картриджа важить близько 1 кг) з величезним набором функцій, який забезпечує високу якість друку і низьку собівартість маркування!
Принтер U2 Mobile ProS легко використовується для друку в ручному режимі на штучних виробах — коробках, палетах, килимах, деревині і т.д. Він повністю автономний в роботі — повідомлення завантажуються за допомогою карти пам’яті (входить в комплект) і зберігаються в пам’яті принтера ( ПК не потрібен).
Ми радимо проводити тестове маркування до купівлі обладнання. Індивідуальні характеристики деяких видів поверхні пакування негативно впливають на якість маркування. Зверніться до нас через форму зворотного зв’язку і наші менеджери та інженери підберуть обладнання й чорнила саме для Вас.
Заповніть форму і ми передзвонимо Вам