Оптимальна модель в співвідношенні ціна/якість. Бюджетна модель в лінійці асортименту Anser U2
Принтер для непористих поверхонь. Оптимальне рішення для рішення «складних» задач
Принтер з найдешевшою вартість одного маркування. Підійде для інтенсивної роботи
Вдосконалена модель Smart. Наносить маркування висотою в 1 дюйм
Рішення для маркування | ||||
Модель принтера | ProS | Smart | Diesel | SmartOne |
Дисплей | 3,5-дюймовий кольоровий РК-дисплей зі світлодіодним підсвічуванням | |||
Пристрої вводу | ІЧ-пульт | |||
Технологія друку | Термальний струйний | |||
Світлодіодні індикатори | Сигнал тривоги, низький рівень чорнила, друк, запуск, дистанційне включення / вимикання | |||
Доступні мови | Англійська, китайська (традиційна), китайська (спрощена), японська, російська, корейська, німецька, португальська, іспанська, французька, італійська, турецька, угорська, словацька, чеська, шведська, румунська, сербська латинь, сербська кирилиця, болгарська, польська | |||
Датчик | Внутрішній фотоелемент | |||
Кодувальник | Зовнішній | |||
Монтажна орієнтація | По горизонталі або знизу | |||
Дозвіл друку | 400 (h) x 600 (v) dpi * По горизонталі dpi залежить від настройки кодувальника | |||
Швидкість друку | 60,96 м / хв при налаштуванні 300 dpi | |||
Максимальна відстань друку | Рекомендується 6 мм від сопла до поверхні | |||
Высота маркування | До 12,7 мм (0,5 дюйма) Розмір шрифту на вибір: 1,0 мм, 1,4 мм, 1,8 мм, 2,7 мм, 3,6 мм, 4,5 мм, 5,0 мм, 5,5 мм, 6,4 мм, 8 мм, 10 мм, 11 мм, 12,7 мм | до 25,4 мм (1 дюйм) Розмір шрифту на вибір: 2,0 мм, 2,8 мм, 3,6 мм, 5,4 мм, 7,2 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12,8 мм, 16 мм, 20 мм, 22 мм, 25,4 мм | ||
Можливості друку | Текст, Рядок, Логотип, Зрушення, Лічильник, Дата і час, Термін дії, Штрих-код | |||
Штрих-коди | Код-128, ITF-14 (SCC-14), NVE (SSCC-18), EAN-13, EAN-14, EAN-8, EAN-128, PDF417, матрица данных, QR-код, DUN-14, GS1 Datamatrix , GS1 DataBar, GS1 DataBar EXP, GS1 QR CODE, UPCA, UPCE, Codabar, Aztec Code, INTER25, CODEBAR, Code-39 | |||
Ємність сховища повідомлень | до 999 повідомлень | |||
Ввід, вивід | RS-485, RS-232, USB, Wi-Fi и Ethernet | |||
Зарядний пристрій | Вхід змінного струму 100 В ~ 240 В, 50/60 Гц | |||
Рабоча Температура | 5 ° C — 40 ° C | |||
Габаритні разміри | 114 (Д) x 76 (Ш) x 60 (В) мм | |||
Вага принтера | 0,49 кг | |||
Стандартні аксесуари | Комплект кронштейнів, адаптер живлення, USB-диск, пульт ДУ | |||
Додаткові аксесуари | Комплект кодувальника 300 і 400 точок на дюйм, комплект фотоелементів, ключ Wi-Fi, ключ Ethernet, U2 Bracket Plus, перетворювач RS-485 в USB, комплект Smart I / O, стабілізатор тактової частоти | |||
Програмне забезпечення для ПК | Pro II, Net Commander | |||
Протокол управління принтером | Протокол ANSER U2 Net |
Заповніть форму і ми передзвонимо Вам